INFO

LPG단가동향

최근동향

E1 2026/06 (월)
1,433.17 +30
SK가스 2026/06 (월)
1,436.77 +30

LPG 단가동향 (최근 6개월 기준)

E1
SK가스

기간조회

~

E1

년/월 가격(원) 변동
2024/10 1,300.25 0
2024/09 1,300.25 0
2024/08 1,300.25 +62
2024/07 1,238.25 0
2024/06 1,238.25 0
2024/05 1,238.25 0
2024/04 1,238.25 0
2024/03 1,238.25 0
2024/02 1,238.25 0
2024/01 1,238.25 0
2023/12 1,238.25 0
2023/11 1,238.25 +55
2023/10 1,183.25 +75
2023/09 1,105.25 +50
2023/08 1,055.25 -65
2023/07 1,120.25 -105
2023/06 1,225.25 -50
2023/05 1,275.25 0
2023/04 1,275.25 0
2023/03 1,275.25 0

SK가스

년/월 가격(원) 변동
2024/10 1,299.81 0
2024/09 1,299.81 0
2024/08 1,299.81 +60
2024/07 1,239.81 0
2024/06 1,239.81 0
2024/05 1,239.81 0
2024/04 1,239.81 0
2024/03 1,239.81 0
2024/02 1,239.81 0
2024/01 1,239.81 0
2023/12 1,239.81 0
2023/11 1,239.81 +55
2023/10 1,184.81 +80
2023/09 1,104.81 +50
2023/08 1,054.81 -65
2023/07 1,119.81 -105
2023/06 1,224.81 -50
2023/05 1,274.81 0
2023/04 1,274.81 0
2023/03 1,274.81 0
원격관리 간편결제 A/S관리