INFO

LPG단가동향

최근동향

E1 2026/07 (월)
1,483.17 +207.92
SK가스 2026/07 (월)
1,485.73 +210.92

LPG 단가동향 (최근 6개월 기준)

E1
SK가스

기간조회

~

E1

년/월 가격(원) 변동
2026/07 1,483.17 +207.92
2026/06 1,275.25 0
2026/05 1,275.25 0
2026/04 1,275.25 0
2026/03 1,275.25 0
2026/02 1,275.25 0
2026/01 1,275.25 0
2025/12 1,275.25 0
2025/11 1,275.25 0
2025/10 1,275.25 -5.30
2025/09 1,280.55 +5.30
2025/08 1,275.25 -30
2025/07 1,305.25 -40
2025/06 1,345.25 -30
2025/05 1,375.25 0
2025/04 1,375.25 0
2025/03 1,375.25 0
2025/02 1,375.25 +25
2025/01 1,350.25 0
2024/12 1,350.25 +50

SK가스

년/월 가격(원) 변동
2026/07 1,485.73 +210.92
2026/06 1,274.81 0
2026/05 1,274.81 0
2026/04 1,274.81 0
2026/03 1,274.81 0
2026/02 1,274.81 0
2026/01 1,274.81 0
2025/12 1,274.81 0
2025/11 1,274.81 0
2025/10 1,274.81 -25.29
2025/09 1,300.10 +25.29
2025/08 1,274.81 -30
2025/07 1,304.81 -40
2025/06 1,344.81 -30
2025/05 1,374.81 0
2025/04 1,374.81 0
2025/03 1,374.81 0
2025/02 1,374.81 +25
2025/01 1,349.81 0
2024/12 1,349.81 +50
원격관리 간편결제 A/S관리