INFO

LPG단가동향

최근동향

E1 2026/06 (월)
1,433.17 +30
SK가스 2026/06 (월)
1,436.77 +30

LPG 단가동향 (최근 6개월 기준)

E1
SK가스

기간조회

~

E1

년/월 가격(원) 변동
2023/02 1,275.25 -50
2023/01 1,325.25 -20.55
2022/12 1,345.80 -20
2022/11 1,365.80 -30
2022/10 1,395.80 0
2022/09 1,395.80 -90
2022/08 1,485.80 +20
2022/07 1,465.80 -62
2022/06 1,527.80 0
2022/05 1,527.80 0
2022/04 1,527.80 +140
2022/03 1,387.80 +60
2022/02 1,327.80 -40
2022/01 1,367.80 0

SK가스

년/월 가격(원) 변동
2023/02 1,274.81 -50.55
2023/01 1,325.36 -20
2022/12 1,345.36 -20
2022/11 1,365.36 -30
2022/10 1,395.36 0
2022/09 1,395.36 -70
2022/08 1,465.36 -20
2022/07 1,485.36 -44
2022/06 1,529.36 0
2022/05 1,529.36 0
2022/04 1,529.36 +140
2022/03 1,389.36 +60
2022/02 1,329.36 +40
2022/01 1,369.36 0
원격관리 간편결제 A/S관리